四川裕馗供应链管理有限公司设备,精益制造。公司完成了【甘肃甘南成都钢板批发公司】产业化生产基地战略布局,现拥有总规模达10万平方米的生产基地,目前是全国生产能力强、规格高的【甘肃甘南成都钢板批发公司】生产基地之一。
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 昆钢 | 4510 | - | 暂缺 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 4480 | - | - |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 唐山正丰 | 4480 | - | - |
角钢 | 75*75*8 | Q235B | 昆钢 | 4510 | - | 暂缺 |
角钢 | 90*90*8 | Q235B | 唐山正丰 | 4510 | - | - |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 昆钢 | 4540 | - | 暂缺 |
角钢 | 125*125*12 | Q235B | 唐山盛财 | 4540 | - | - |
槽钢 | 8# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4470 | - | - |
槽钢 | 10# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4470 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235B | 唐山元丰 | 4500 | - | - |
槽钢 | 20# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4550 | - | - |
槽钢 | 25# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4600 | - | - |
槽钢 | 28# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4650 | - | - |
工字钢 | 10# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4540 | - | - |
工字钢 | 12# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4540 | - | - |
工字钢 | 14# | Q235B | 莱钢 | 4550 | - | 货少 |
工字钢 | 14# | Q235B | 昆钢 | 4530 | - | 货少 |
工字钢 | 16# | Q235B | 昆钢 | 4530 | - | - |
工字钢 | 16# | Q235B | 莱钢 | 4550 | - | 货少 |
工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4540 | - | - |
工字钢 | 18# | Q235B | 昆钢 | 4480 | - | - |
工字钢 | 18# | Q235B | 莱钢 | 4500 | - | 货少 |
工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4540 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235B | 昆钢 | 4480 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235B | 莱钢 | 4500 | - | 货少 |
工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4560 | - | - |
工字钢 | 22# | Q235B | 昆钢 | 4500 | - | - |
工字钢 | 22# | Q235B | 唐山弘泰 | 4500 | - | - |
工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 4520 | - | 货少 |
工字钢 | 25# | Q235B | 昆钢 | 4500 | - | - |
工字钢 | 36# | Q235B | 莱钢 | 4540 | - | 暂缺 |
工字钢 | 40# | Q235B | 莱钢 | 4620 | - | 暂缺 |
工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 4650 | - | 货少 |
工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 4730 | - | 货少 |
工字钢 | 63# | Q235B | 津西 | 4830 | - | 货少 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4080 | - | 货少 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 日照 | 3910 | - | 无货 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 莱钢 | 3810 | - | 货少 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3800 | - | 无货 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 天柱 | 3630 | - | 无货 |
H型钢 | 194*150*6*9 | Q235B | 莱钢 | 3800 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 3830 | - | 无货 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3740 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 天柱 | 3610 | - | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3940 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3900 | - | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 天柱 | 3630 | - | - |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 莱钢 | 3820 | - | - |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 莱钢 | 3830 | - | - |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 日照 | 3760 | - | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3960 | - | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 日照 | 3880 | - | 货少 |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3880 | - | - |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3820 | - | 暂缺 |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 3910 | - | - |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 3900 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 3800 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 3920 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3820 | - | - |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 莱钢 | 4020 | - | - |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 日照 | 3940 | - | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 3900 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 3850 | - | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 天柱 | 3650 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4130 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 日照 | 4020 | - | - |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3960 | - | - |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 日照 | 3850 | - | 货少 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 3910 | - | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 日照 | 3820 | - | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3680 | - | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 天柱 | 3660 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3980 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 3890 | - | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 4050 | - | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 日照 | 3970 | - | 货少 |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 莱钢 | 4040 | - | - |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 日照 | 3950 | - | - |
H型钢 | 900*300*14*24 | Q235B | 莱钢 | 4250 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q345B | 莱钢 | 4110 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q345B | 莱钢 | 4120 | - | - |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q345B | 莱钢 | 4110 | - | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 莱钢 | 4160 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 莱钢 | 4220 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 莱钢 | 4160 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q345B | 莱钢 | 4360 | - | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 莱钢 | 4140 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q345B | 莱钢 | 4210 | - | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q345B | 莱钢 | 4260 | - | - |
技术支持:s797.com